консультация главного врача (травматолог-ортопед высшей категории) | первичная | 2000 |
консультация главного врача (травматолог-ортопед высшей категории) | повторная (в течении 2 месяцев) | 500 |
Консультация врача физиотерапевта | повторная | 500 |
Консультация врача физиотерапевта | первичная | 1000 |
Кабинет травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, консультативный прием | первичный | 1500 |
Кабинет травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, консультативный прием | повторный (в течении 2 месяцев) | 500 |
Консультация врача специалиста с выездом на дом | Тула | 3000 |
Консультация врача специалиста с выездом на дом | Ленинский р-н | 5000 |
консультация врача терапевта | первичная | 1200 |
консультация врача терапевта | повторная (в течении 2 месяцев) | 500 |
Консультация врача невролога | повторная (в течении 2 месяцев) | 500 |
Консультация врача невролога | первичная | 1700 |
Консультация хирурга | повторная (в течении 2 месяцев) | 500 |
Консультация хирурга | первичная | 1700 |
Консультация детского врача травматолога-ортопеда | первичная | 1700 |
Консультация детского врача травматолога-ортопеда | повторная | 500 |
Лечение ортопедических заболеваний | до 6000 имп. | 3100 |
Лечение ортопедических заболеваний | до 2000 имп. | 1500 |
Лечение ортопедических заболеваний | до 3000 имп. | 2000 |
Лечение ортопедических заболеваний | до 4000 имп. | 2300 |
Лечение ортопедических заболеваний | до 5000 имп. | 2800 |
5 сеансов Ударно-волновой терапии | сеансов: 5 | 10000 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | до 1000 имп. | 900 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | до 1500 имп. | 1400 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | до 2000 имп. | 1800 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | до 2500 имп. | 2300 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | до 3000 имп. | 2700 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | 3500 имп. | 3200 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | 4000 имп. | 3600 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | 4500 имп. | 4000 |
Лечение ортопедических заболеваний (PiezoWave 2) | 5000 имп. | 4500 |
Лечение целлюлита (PiezoWave 2) | до 1500 имп. | 2000 |
Лечение целлюлита (PiezoWave 2) | до 3000 имп. (зон: 2) | 2800 |
Лечение целлюлита (PiezoWave 2) | до 3500 имп. (зон: 3) | 3400 |
Лечение целлюлита (PiezoWave 2) | до 4000 имп. (зон: 4) | 3900 |
Лечение простатита (PiezoWave 2) | до 2000 имп. | 2500 |
Лечение простатита (PiezoWave 2) | до 3000 имп. | 3500 |
Лечение простатита (PiezoWave 2) | до 4000 имп. | 3900 |
Лечение диабетической стопы (PiezoWave 2) | до 1000 имп. | 900 |
Лечение диабетической стопы (PiezoWave 2) | до 1500 имп. | 1500 |
Лечение диабетической стопы (PiezoWave 2) | до 2000 имп. | 1800 |
Лечение диабетической стопы (PiezoWave 2) | до 3000 имп. | 2800 |
Лечение диабетической стопы (PiezoWave 2) | до 4000 имп. | 3700 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости | 1600 | |
УЗИ брюшной полости | 1500 | |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1100 | |
УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой | 1000 | |
УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
УЗИ селезенки | 600 | |
УЗИ мягких тканей | 1200 | |
УЗИ мочевого пузыря | 700 | |
УЗИ почек, надпочечников | 1000 | |
УЗИ молочных желез | 1500 | |
УЗИ щитовидной железы | 1200 | |
УЗИ органов мошонки | 1500 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа / регион) | 700 | |
УЗИ одного сустава | 1300 | |
УЗИ двух суставов | 2000 | |
УЗИ симфиза | 750 | |
УЗИ молочных желез + лимфоузлы | 2000 | |
УЗИ органов мошонки + ЦДК | 1700 | |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1500 | |
УЗИ желудка | 900 | |
УЗИ кишечника | 1200 | |
УЗИ костей (контроль сращения перелома) | 1200 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 2500 | |
Допплерография артерий верхних конечностей | 2000 | |
Доплерография брюшного отдела аорты и почечных артерий | 2000 | |
Доплерография сосудов печени | 2500 | |
Доплерография сосудов полового члена и его тканей | 2000 | |
Доплерография + ЦДК нижней полой вены и ее ветвей | 2600 | |
УЗДГ сосудов кисти | 1500 | |
УЗДГ сосудов стопы | 1500 | |
Допплерография вен нижних конечностей | 2500 | |
Допплерография артерий и вен нижних конечностей | 4000 | |
УЗДГ бранхиоцефальных сосудов (БЦА) | 2000 | |
Допплерография вен верхних конечностей | 2000 | |
Допплерография артерий и вен верхних конечностей | 3500 |
УЗИ - запись на диск | 200 | |
УЗИ - распечатка изображения | 50 |
сегментарный массаж | пояснично-крестцового отдела позвоночника - 2 ед. (20 минут) (минут: 20) | 500 |
сегментарный массаж | шейно-грудного отдела позвоночника - 3 ед. (30 минут) (минут: 30) | 700 |
антицеллюлитный массаж | бедер - 3 ед (30 минут) (минут: 30) | 800 |
антицеллюлитный массаж | ягодиц - 2 ед (20 минут) (минут: 20) | 500 |
антицеллюлитный массаж | живота - 1,5 ед (15 минут) (минут: 15) | 450 |
мануальная терапия с массажем | 2000 | |
массаж воротниковой области - 1.5 ед. (15 минут) | минут: 15 | 450 |
Общий массаж- 6 ед. (60 минут) | минут: 60 | 2500 |
массаж пояснично-крестцовой области - 1.5 ед. (15 минут) | минут: 15 | 450 |
массаж грудной клетки - 2.5 ед. (25 минут) | минут: 25 | 600 |
массаж спины - 2.5 ед. (25 минут) | минут: 25 | 650 |
массаж головы - 1 ед. (10 минут) | минут: 10 | 300 |
массаж конечности - 1.5 ед. (15 минут) | верхней (минут: 15) | 400 |
массаж конечности - 1.5 ед. (15 минут) | нижней (минут: 15) | 450 |
массаж сустава - 1 ед. (10 минут) | минут: 10 | 300 |
массаж стоп - 1 ед (10 минут) | классический (минут: 10) | 200 |
сеанс остеопатии | минут: 60 | 2500 |
Массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области - 2 ед. (20 минут) | минут: 20 | 600 |
Массаж верхней конечности и воротниковой области - 2 ед. (20 минут) | минут: 20 | 500 |
массаж кисти и предплечья - 1 ед. (10 минут) | минут: 10 | 300 |
массаж стопы и голени - 1 ед. (10 минут) | минут: 10 | 300 |
Подводное вытяжение | 1500 |
Электрофорез | 1 сеанс | 300 |
СМТ | 1 сеанс | 300 |
СМТ-форез | 1 сеанс | 350 |
Ультразвук | 1 сеанс | 400 |
Ультрафонофорез | 1 сеанс | 450 |
Лазеротерапия | Красный лазер (3-5 минут) (минут: 3) | 100 |
Лазеротерапия | 1 сеанс | 500 |
Электрофорез лекарственный | 1 сеанс | 350 |
Электромиостимуляция (СМТ) | 1 сеанс (сеансов: 2) | 350 |
Электромиостимуляция (МИОРИТМ-040) | 1 сеанс | 400 |
Магнитотерапия SIS | одна зона | 1000 |
Магнитотерапия SIS | две зоны (зон: 2) | 2000 |
Внутривенное лазерное облучение крови | 1 сеанс | 1200 |
Электростимуляция (Галатея) | 1 сеанс | 600 |
Ультрафиолетовое облучение крови | 1 сеанс | 800 |
Магнитотерапия | 1 зона | 300 |
Магнитотерапия | 2 зоны (зон: 2) | 400 |
Интерференция | 1 сеанс | 600 |
Ультрафонофорез (BTL) | 1 сеанс | 600 |
HIL-терапия | 1 зона | 1000 |
HIL-терапия | 2 зоны | 2000 |
Лазерофорез гиалуроновой кислоты | кожи лица | 750 |
Лазерофорез гиалуроновой кислоты | кожи шеи | 700 |
Лазерофорез гиалуроновой кислоты | кожи лица и шеи | 1100 |
Лазерофорез гиалуроновой кислоты | антицелюлитный | 1100 |
Микротоковая терапия | 550 | |
Микротоковая терапия | зон: 2 | 650 |
Электромиостимуляция тела | 1200 | |
RF-лифтинг | глаза | 500 |
RF-лифтинг | овал | 800 |
RF-лифтинг | лицо | 2000 |
RF-лифтинг | щеки | 800 |
RF-лифтинг | шея | 700 |
RF-лифтинг | декольте | 750 |
RF-лифтинг | кисти | 300 |
RF-лифтинг | носогубный треугольник | 500 |
RF-лифтинг | живот | 1100 |
RF-лифтинг | бедра | 2000 |
RF-лифтинг | плечи | 1500 |
RF-лифтинг | бока | 1500 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Лицо | 1500 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Шея, декольте | 1800 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Подбородок | 1100 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Руки (обе) | 1800 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Ноги (обе) | 2500 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Живот | 2000 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Бока | 1600 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Ягодицы | 1200 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Комплексная процедура (минут: 40) | 2000 |
RF-лифтинг + микротоки; Кавитация + вакуумный массаж с RF-лифтингом, микротоки | Комплексная процедура (минут: 60) | 2500 |
Косметологическая чистка | лица | 1500 |
Косметологическая чистка | спины | 2000 |
Ультразвуковая чистка лица | 2000 | |
Гель-Маска с гиалуроновой кислотой | 750 | |
Крем маска по типу кожи | 500 | |
Альгинатная маска | 600 | |
Коллагеновая маска | 650 | |
Химический пилинг | поверхностный | 2000 |
Химический пилинг | срединный | 2500 |
Жемчужный массаж | лица - 30 мин | 800 |
Жемчужный массаж | лица, шеи, декольте - 40 мин | 1500 |
Массаж | лица - 30 мин | 600 |
Массаж | Лица, шеи, декольте | 800 |
Массаж | Антицеллюлитный массаж ягодиц | 600 |
Массаж | Антицеллюлитный массаж живота | 500 |
Массаж | Антицеллюлитный массаж бедер | 1000 |
Essel LL | 1550 | |
Essel Activ | 1700 | |
Essel Eye (Великобритания) | 1500 | |
Dermezo Face (Италия) | 2200 | |
Dermezo Hair | 2200 | |
Dermezo Firm | 2000 | |
Dermezo Celu | 1200 | |
Dermezo Obes | 1350 | |
Фосфадитилхолин, дезоксихолат натрия | 1200 | |
DMAE | 1200 | |
Soprano Anti Age application | 2850 | |
Soprano Anti Сеllulite | 2200 | |
Biotrisse Transdermal System (Швейцария) | 2200 | |
Dermaheal HSR / Дермахил HSR (Корея) (морщины, сияние кожи, лифтинг) | 3000 | |
Dermaheal SR / Дермахил СР (ревитализация, акне, морщины) | 3240 |
Биоревитализация | Hualual 1.1% 1 ml (Швейцария) | 5200 |
Биоревитализация | Hualual 1.8% 1 ml (Швейцария) | 5800 |
Биоревитализация | Rugantill 1.6% 1 ml (Италия) | 5800 |
Биоревитализация | Princess Rich 1 ml (Австрия) | 5500 |
Биоревитализация | Profhilo (Италия) 2мл (2 шприца) | 25000 |
Биоревитализация | Soprano 14 1 ml | 5000 |
Биоревитализация | Profhilo (Италия) 1 мл (1 шприц) | 15000 |
Биоревитализация | MESOEYE C71™ (США) 1 мл | 11000 |
Биоревитализация | Stylage® Hydro 14 мг/мл 1 мл | 9500 |
Биоревитализация | Preslifting 2 ml 1.5% | 8000 |
Биоревитализация | Bio VITAL 3 Soprano 1.6 ml | 3200 |
Биоревитализация | Preslifting 2 ml 1.2% | 6000 |
Биоревитализация | Belotero soft 1 ml | 9000 |
Биоревитализация | Bio VITAL 7 Soprano 1.6 ml | 3500 |
Биоревитализация | Bio VITAL 9 Soprano 1.6 ml | 2500 |
Биоревитализация | Seventy Hyal 1.5% 2 ml (Италия) | 6000 |
Контурная пластика | Soprano 18 1 ml | 9000 |
Контурная пластика | Soprano 23 1 ml | 11000 |
Контурная пластика | Soprano 26 1 ml | 12700 |
Контурная пластика | Princess Volume 1 ml | 12000 |
Контурная пластика | Princess Filler 1 ml | 11000 |
Контурная пластика | Success Ultimate 1 ml | 14000 |
Контурная пластика | Success Touch 1 ml (Израиль) | 9000 |
Контурная пластика | Success Derm 1 ml | 11100 |
Контурная пластика | Канюля | 600 |
Плазмолифтинг Ахмерова (Россия) PLASMOLIFT | 1 пробирка | 3500 |
Плазмолифтинг Ахмерова (Россия) PLASMOLIFT | 2 пробирки | 5000 |
Плазмолифтинг Ахмерова (Россия) PLASMOLIFT | 3 пробирки | 6500 |
Ботулинотерапия | Ботокс (1 единица) | 300 |
Ботулинотерапия | Ботулакс (1 единица) | 250 |
Ботулинотерапия | Диспорт (1 единица) | 120 |
Ботулинотерапия | Ксеомин (1 единица) | 260 |
Антицеллюлитная комплексная программа (6 этапов), 60-90 мин. | Очищение, скраб или пилинг, массаж, сыворотки-активаторы, крио- термообертывание, завершающий этап (увлажнение) - общее | 2500 |
Антицеллюлитная комплексная программа (6 этапов), 60-90 мин. | Очищение, скраб или пилинг, массаж, сыворотки-активаторы, крио- термообертывание, завершающий этап (увлажнение) (ягодицы, бедра) | 1500 |
Антицеллюлитная комплексная программа (6 этапов), 60-90 мин. | Очищение, скраб или пилинг, массаж, сыворотки-активаторы, крио- термообертывание, завершающий этап (увлажнение) (бока, плечи) | 1200 |
Антицеллюлитная комплексная программа (6 этапов), 60-90 мин. | Очищение, скраб или пилинг, массаж, сыворотки-активаторы, крио- термообертывание, завершающий этап (увлажнение) (живот) | 800 |
Антицеллюлитная комплексная программа (6 этапов), 60-90 мин. | + аппратная процедура (электромиостимуляция или микротоки) | 600 |
Анестезия | Лицо, шея, декольте | 600 |
Анестезия | Губы | 150 |
Анестезия | Лицо | 300 |
грязевые аппликации | "Сакская""""""" (зон: 2) | 600 |
грязевые аппликации | "Томед""""""" | 250 |
грязевые аппликации | "Томед""""""" (зон: 2) | 350 |
грязевые аппликации | "Сакская""""""" | 450 |
гальваногрязелечение | 1 процедура | 350 |
Нафталанотерапия | 350 | |
Лечебная ванна | 500 | |
Грязевая ванна | 600 | |
подводный гидромассаж | 1000 |
Осмотр специалистов с оформлением | справки на санаторно-курортное лечение | 1000 |
Осмотр специалистов с оформлением | санаторно-курортной карты | 1500 |
Осмотр специалистов с оформлением | направления на медико-социальную экспертизу | 5000 |
Осмотр специалистов с оформлением | справка в бассейн | 500 |
Подарочный сертификат | на 10000 | 10000 |
Подарочный сертификат | на 3000 | 3000 |
Подарочный сертификат | на 5000 | 5000 |
Сеанс гирудотерапии (1 пиявка) | 300 |
лечебная физкультура индивидуальная | индивидуальная (минут: 45) | 500 |
укладка | укладка | 200 |
Кинезиотейпирование | 1 зона | 400 |
Гимнастика по методу Катарины Шрот | занятие | 1000 |
электрокардиограмма | без расшифровки | 300 |
электрокардиограмма | с расшифровкой | 400 |
Электронейромиография (ЭНМГ) | стимуляционная, с регистрацией F-волны, 1 нерв | 1500 |
Электронейромиография (ЭНМГ) | верхних конечностей | 3000 |
Электронейромиография (ЭНМГ) | нижних конечностей | 3000 |
Тестирование | мануально-мышечное | 1500 |
инъекция | в\м без учета препарата | 100 |
инъекция | в\в без учета препарата | 250 |
капельница | в\в без учета препарата | 500 |
перевязка раны | чистая | 350 |
перевязка раны | гнойная | 450 |
пункция сустава | с введением препарата гиалрипайер | 6000 |
пункция сустава | с введением п/т Рипарт Лонг 20 мг./3.0 мл | 14000 |
пункция сустава | с введением п/т ViscoPlus Gel 2.5%, 3мл. (ВискоПлюс) | 17500 |
пункция сустава | с введением препарата суплазин | 5500 |
пункция сустава | с введением п/т Рипарт 10 мг./2.0 мл | 5500 |
пункция сустава | с введением препарата "Плексатрон", 2мл. | 2000 |
пункция сустава | с введением препарата фермотрон | 8500 |
пункция сустава | с введением п/т Рипарт Форте 15 мг./3.0 мл | 9500 |
пункция сустава | без учета препарата | 1500 |
пункция сустава | с введением п/т Рипарт Лонг 20 мг./2.0 мл | 11500 |
наложение гипсовой повязки | 750 | |
укрепление гипсовой лонгеты | до циркулярной повязки на верхней конечности | 250 |
укрепление гипсовой лонгеты | до циркулярной повязки на нижней конечности | 300 |
снятие гипсовой повязки | 200 | |
плазмолифтинг | 1 сеанс | 2500 |
плазмолифтинг | 4 сеанса (сеансов: 4) | 7000 |
блокада | с препоратом плексатрон 2 мл. | 2000 |
блокада | паравертебральная с дипроспаном | 1500 |
блокада | периартикулярная (без стоимости препарата) | 700 |
блокада | паравертебральная с кеналогом (сеансов: 3) | 1000 |
блокада | паравертебральная с дексаметазоном | 800 |
блокада | с препаратом гиалрипайер | 2500 |
Плазмотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | 3000 | |
хирургическая обработка раны | гнойная | 450 |
хирургическая обработка раны | первичная | 700 |
наложение вторичного шва | 600 | |
резекция ногтевой пластины | с пластикой ногтевого ложа | 2500 |
резекция ногтевой пластины | обычная | 2000 |
удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки | до 2 см | 2200 |
удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки | до 5 см | 2500 |
удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки | свыше 5 см | 3000 |
снятие послеоперационных швов | 400 |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 354 | |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 210 | |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 210 | |
СОЭ | 210 | |
Ретикулоциты | 145 | |
LE-клетки | 590 | |
Базофильная зернистость эритроцитов | 260 |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 315 | |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 394 | |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 780 |
Коагулограмма: ААЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; фибринолитическая активность (комплекс) | 690 | |
Протромбиновое время + МНО | 210 | |
АЧТВ | 195 | |
Тромбиновое время | 195 | |
Фибриноген | 195 | |
Антитромбин III | 270 | |
Протеин S | 1120 | |
Протеин С | 650 | |
D-Димер | 610 | |
Фактор Виллебранда | 690 | |
Волчаночный антикоагулянт | 530 | |
РФМК | 290 | |
Фибринолитическая активность | 290 |
13 микроэлементов в сыворотке крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 3910 |
Кортизол (моча) | 430 | |
Свободный кортизол (моча) | 2400 | |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 430 |
Электрофорез белков мочи | 1350 | |
Белок общий (моча) | 120 | |
Микроальбумин (моча) | 260 | |
Кальций (моча) | 195 | |
Магний (моча) | 195 | |
Фосфор (моча) | 195 | |
Глюкоза (моча) | 120 | |
Креатинин (моча) | 215 | |
Мочевина (моча) | 195 | |
Мочевая кислота (моча) | 180 | |
Амилаза (моча) | 200 | |
Оксалаты (моча) | 930 | |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) (моча) | 225 |
Адреналин (моча) | 525 | |
Норадреналин (моча) | 525 | |
Метанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | 790 | |
Метанефрины свободные (моча) | 790 | |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | 790 | |
Норметанефрины свободные (моча) | 790 |
Серотонин (моча) | 810 | |
Гистамин (моча) | 810 | |
Дофамин (моча) | 610 | |
Ванилилминдальная кислота (моча) | 775 | |
5-оксииндолуксусная кислота (моча) | 810 |
Проба Реберга (Для расчета обязательно требуется результат теста «Креатинин» (Код 09.32). Необходимо дополнительно взять кровь на этот анализ) | 380 |
Общий анализ мочи | 190 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 190 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 495 | |
3-х стаканная проба мочи | 395 | |
Проба Сулковича | 260 |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 275 | |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1760 | |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 1300 | |
Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) в разовой порции мочи | 390 |
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, ментадон, трамадон); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | 1800 | |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | 3210 |
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 3750 | |
6 микроэлементов в моче ( Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | 2800 |
Копрограмма | 260 | |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 290 | |
Анали кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 695 | |
Панкреатическая эластаза I (кал) | 1060 | |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 2500 | |
Углеводы в кале | 290 | |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 1900 |
13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 3480 | |
13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 3480 |
Маркеры щитовидной железы (Т4 своб.; Т3 своб.; ТТГ; АТ к ТПО) (комплекс) | 1400 | |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 455 | |
Т4 (тироксин) общий | 465 | |
Т4 (тироксин) свободный | 455 | |
Т3 (трийодтиронин) общий | 495 | |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 445 | |
ТГ (тиреоглобулин) | 475 | |
Кальцитонин | 580 |
Альдостерон | 490 | |
Кортизол | 385 | |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 380 | |
Андростендион | 260 |
Соматотропный гормон | 485 | |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 510 |
Инсулин | 450 | |
С-пептид | 480 | |
Проинсулин | 845 | |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | 670 |
Гастрин | 820 | |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 660 | |
Паратгормон | 520 | |
Лептин | 730 | |
Ренин + ангиотензин I | 780 | |
Ренин прямой | 880 | |
Эритропоэтин | 680 |
Альфа-1-антитрипсин | 660 | |
Альфа-1- кислый гликопротеин | 720 | |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 355 | |
АПФ (ангиотензин превращающий фермент) | 510 | |
Гаптоглобин | 680 | |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 380 | |
Ревматоидный фактор | 385 | |
Преальбумин | 1930 | |
Церулоплазмин | 380 | |
Фруктозамин | 380 | |
Катионный протеин эозинофилов | 830 | |
Цистатин С | 380 |
Малоновый диальдегид | 3560 |
В-12 (Цианокобаламин) | 520 | |
25-ОН Витамин D | 1660 | |
Фолиевая кислота | 550 |
Альфа-амилаза | 275 | |
Амилаза панкреатическая | 275 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 275 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 фракция | 260 |
АЛТ | аланинаминотрансфераза | 275 |
АЛТ | аспартатаминотрансфераза | 275 |
ГГТ | гаммаглутаматтранспептидаза | 275 |
Креатинкиназа | КК, Креатинфосфокиназа | 280 |
Креатинкиназа | МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) | 285 |
Липаза | 280 | |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 275 | |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 285 | |
Кислая фосфатаза (КФ) | 350 |
Билирубин | общий | 275 |
Билирубин | прямой | 275 |
Желчные кислоты | 590 |
Креатинин | 275 | |
Мочевина | 275 | |
Мочевая кислота | 275 |
Железо | 275 | |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 290 | |
Трансферрин | 360 | |
Ферритин | 390 | |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 280 |
Серотонин | 1360 | |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) (комплекс) | 1460 | |
Гистамин | 1360 | |
Гомоцистеин | 860 |
Кальций | 275 | |
Кальций | ионизированный | 290 |
Калий | 275 | |
Натрий | 275 | |
Хлор | 275 | |
Магний | 275 | |
Фосфор неорганический | 275 | |
Медь | 980 | |
Цинк | 980 | |
Калий; натрий; хлор | 300 |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 460 | |
Триглицериды | 275 | |
Холестерин | общий | 275 |
Холестерин | ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 250 |
Холестерин | ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 295 |
Холестерин | ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 280 |
Аполипопротеин | A1 | 550 |
Аполипопротеин | B | 550 |
Липопротеин | A | 715 |
Альбумин | 275 | |
Общий белок | 270 | |
Протеинограмма | 320 |
Гликозилированный гемоглобин | 475 | |
Глюкоза | 215 | |
Лактат | 560 |
Глюкозотолерантный тест №1 | 535 | |
Глюкозотолерантный тест №2 | 2800 | |
Диагностика диабета беременных | 810 |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | 1400 | |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 1660 | |
Остеокальцин | 880 |
Миоглобин | 680 | |
Тропонин I | 820 | |
NT-проBNP | 2410 |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) | 395 | |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) | 330 |
АТ к Treponema pallidum (скрининг) | 360 | |
АТАТ к Treponema pallidum IgM | 380 | |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 320 | |
АТАТ к Treponema pallidum IgG | 480 | |
Syphilis RPR | 355 | |
Syphilis TPHA | 450 |
HbsAg (скрининг) | 350 | |
HbsAg | 340 | |
HbeAg | 535 | |
Anti-HBc | 510 | |
Anti-HBc IgM | 570 | |
Anti-HBe | 580 | |
Anti-HBs | 470 |
Anti-HCV (скрининг) | 360 | |
Anti-HCV | 370 | |
Anti-HCV IgM | 550 |
Anti-HAV IgM | 490 | |
Anti-HAV IgM | 485 |
Anti-HEV IgC | 480 | |
Anti-HEV IgM | 710 |
Anti-HDV IgM | 710 | |
Anti-HDV сумм. | 510 |
Herpes simplex virus | I, II IgG | 295 |
Herpes simplex virus | I, II IgM | 295 |
Herpes simplex virus | I IgG | 270 |
Herpes simplex virus | I IgM | 295 |
Herpes simplex virus | II IgG | 270 |
Herpes simplex virus | II IgM | 295 |
Cytomegalovirus | IgG | 280 |
Cytomegalovirus | IgM | 275 |
Cytomegalovirus | IgG (авидность) | 430 |
Human herpes virus | VI IgG | 520 |
Epstein Barr virus | АТ IgG к капсидному АГ | 305 |
Epstein Barr virus | АТ IgM к капсидному АГ | 305 |
Epstein Barr virus | АТ IgG к раннему АГ | 380 |
Epstein Barr virus | АТ IgG к ядерному АГ | 350 |
Varicella zoster virus | lgG | 330 |
Varicella zoster virus | lgM | 700 |
Rubella virus | lgC | 320 |
Rubella virus | lgM | 320 |
Rubella virus | lgG (авидность) | 780 |
Parvovirus B19 | lgG | 830 |
Parvovirus B19 | lgM | 830 |
Measles (Корь) | lgG | 410 |
Mumps (Вирусный паротит) | lgG | 550 |
Mumps (Вирусный паротит) | lgM | 550 |
Borrelia burgdorferi | lgG | 320 |
Borrelia burgdorferi | lgM | 500 |
Tick-borne encephalitis Virus | lgG | 700 |
Tick-borne encephalitis Virus | lgM | 500 |
АТ к Сorinebacterium diphtheriae | РПГА | 390 |
Brucella melitensis | lgG | 370 |
АТ к Clostridium tetani | РПГА | 400 |
АТ к Rickettsia prowazekii | РПГА | 510 |
АТ к Mycobacterium tuberculosis | ИФА | 510 |
Bordetella pertussis | lgG | 550 |
Bordetella pertussis | lgM | 550 |
Mycoplasma hominis | lgG | 260 |
Mycoplasma hominis | lgM | 295 |
Mycoplasma pneumoniae | lgA | 330 |
Mycoplasma pneumoniae | lgG | 330 |
Mycoplasma pneumoniae | lgM | 380 |
Ureaplasma Urealyticum | lgA | 290 |
Ureaplasma Urealyticum | lgG | 290 |
Chlamydia | lgA | 280 |
Chlamydia | lgG | 280 |
